基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | 93801D/93126 |
203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | 93801D/93125 |
203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | 93800D/93125 |
199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | 93788D/93126 |
199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | 93788D/93125 |
31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14276 |
25.4mm | 51.994mm | 30.079mm | 07100D/07204 |
31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14274 |
488.95mm | 660.4mm | 38.1mm | EE640192/640260-B |
30.162mm | 62mm | 33.797mm | 17116D/17244 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有