外球面軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KRR | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA111RRB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KPPB4 | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KLLB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KRRB | ||
41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | GN110KRRB | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 1110KL | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA110RR | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KLL | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KRR | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA110RRB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KPPB4 | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KLLB | ||
42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1110KRRB | ||
42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | G1110KLL | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | G1110KRR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA110RRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KPPB4 | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KLLB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KRRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KRR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KPPB3 | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KRRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRAE40RR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | GE40KRR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRAE40RRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GE40KPPB3 | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA109RR |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們