型號: | 內徑: | 外徑: | 厚度: |
外球面軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RRB | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KPPB3 | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KLLB | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRRB | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE30RR | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KRR | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE30RRB | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KPPB3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KRRB | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE30RR | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE30KRR | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE30RRB | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE30KPPB3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1102KL | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1101KL | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KLL | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KRR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RRB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KPPB3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KLLB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KRRB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLL | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RRB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KPPB3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLLB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們