產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
149.225mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231149/HM231116D | ||||
190mm | 340mm | 120mm | 23238YM | ||||
149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231149/HM231111CD | ||||
190mm | 290mm | 75mm | 23038YM | ||||
149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231148/HM231111CD | ||||
190mm | 340mm | 92mm | 22238YM | ||||
146.05mm | 304.8mm | 135.73mm | EE750576/751204D | ||||
190mm | 260mm | 52mm | 23938YM | ||||
146.05mm | 268.288mm | 160.33mm | EE107057/107105CD | ||||
190mm | 320mm | 104mm | 23138YM | ||||
146.05mm | 254mm | 152.4mm | 99575/99101D | ||||
200mm | 420mm | 138mm | 22340YMB | ||||
146.05mm | 254mm | 149.22mm | 99575/99102CD | ||||
146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | 81575/81963CD | ||||
200mm | 380mm | 126mm | 26340YM | ||||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231140/HM231116D | ||||
200mm | 360mm | 128mm | 23240YM | ||||
200mm | 360mm | 98mm | 22240YMB | ||||
200mm | 340mm | 140mm | 24140YMB | ||||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | 82576/82951CD | ||||
146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231140/HM231111CD | ||||
200mm | 340mm | 112mm | 23140YMB | ||||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | 36690/36620D | ||||
200mm | 340mm | 112mm | 23140YM | ||||
200mm | 310mm | 82mm | 23040YM | ||||
200mm | 280mm | 60mm | 23940YM | ||||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | 36690/36620DC | ||||
190mm | 400mm | 132mm | 22338YMB | ||||
142.875mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231136/HM231116D | ||||
190mm | 340mm | 120mm | 23238YM |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們