基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-NR-C3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-N-C3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-2RZ-C3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-2RS-C3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-ZZ-C3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-NR-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-N-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-2RZ-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-2RS-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-ZZ-C3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-NR-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-N-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-2RZ-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-2RS-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-ZZ-C3 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 6022-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-NR-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-N-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-2RZ-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-2RS-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-ZZ-C3 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 6321-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-NR-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-N-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-2RZ-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-2RS-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-ZZ-C3 |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有